x

Zasady dotyczące cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

171px;">
Strona główna
Nr kat. Famid Cecha L b H h Wykonanie Marka, typ i nr uiglenia
137 160 66,45 0,48 7,70 4,80 A Kovo 2CJL 18/20
131/72 0164 74,85 0,48 4,79 4,79 A Kovo 2CJL 18/20
Nr kat. Famid Cecha L b H Marka, typ i nr uiglenia
361/123 M-3 33,55 0,70 8,20 Kovo D3Va 14
361/124 M-2 33,55 0,70 6,35 Kovo D3Va 14
316/125 M-1 33,55 0,70 5,30 Kovo D3Va 14
361/126 M-1 33,55 0,48 5,30 Kovo D3Va 18
361/438 M-6 33,55 0,70 7,60 Kovo D3Va 14
361/439 M-7 33,55 0,70 8,50 Kovo D3Va 14
Nr kat. Famid Cecha L b H h Marka, typ i nr uiglenia
114/9 124 66,50 0,70 8,25 8,25 Kovo 3CJL 14
114/10 126 66,50 0,70 8,25 6,40 Kovo 3CJL 14
114/12 128 66,50 0,70 6,40 5,35 Kovo 3CJL 14
114/13 129 66,50 0,70 6,40 8,25 Kovo 3CJL 14
114/17 135 66,50 0,70 5,35 8,25 Kovo 3CJL 14
Uwaga: Selektory dostępne są w 4 wersjach. Rysunek przedstawia wzór selektora 114/19.
Nr kat. Famid Cecha L b H h Marka, typ i nr uiglenia
114/18 14C0 54,50 0,70 1,60 - Kovo 3CJL 14 lub 18
114/19 14C2 54,50 0,70 1,60 3,60 Kovo 3CJL 14 lub 18
114/20 14C3 54,50 0,70 1,60 - Kovo 3CJL 14 lub 18
114/22/1 18L0 54,50 0,48 4,20 - Kovo 3CJL 14 lub 18
114/23 14L3 54,50 0,48 4,20 - Kovo 3CJL 14 lub 18
114/26 14M2/3 54,50 0,70 2,90 3,60 Kovo 3CJL 14
114/24 14M00 54,50 0,70 2,90 - Kovo 3CJL 14
Nr kat. Famid Cecha L b H h Wykonanie Marka, typ i nr uiglenia
183/35 128a 84,0 0,70 6,70 5,20 A Textima 14
183/36 128v 84,0 0,70 6,70 5,20 B Textima 14
183/38 129v 84,0 0,70 6,70 6,70 B Textima 14
183/39 132a 84,0 0,70 8,18 5,20 A Textima 14
183/40 132v 84,0 0,70 8,18 5,20 B Textima 14
183/46 198 84,0 0,70 6,70 8,18 A Textima 14
183/47 198/1 84,0 0,70 6,70 8,18 B Textima 14
183/52 202 84,0 0,70 8,18 8,18 A Textima 14
183/53 202/1 84,0 0,70 8,18 8,18 B Textima 14
Nr kat. Famid Cecha L b H h Marka, typ i nr uiglenia
131/48 326 66,50 0,48 8,20 6,50 Kovo D3Va 18
131/51 330 66,50 0,48 8,20 5,30 Kovo D3Va 18
131/52 333 66,50 0,48 5,30 6,50 Kovo D3Va 18
131/53 334 66,50 0,48 5,30 5,30 Kovo D3Va 18
131/54 335 66,50 0,48 5,30 8,20 Kovo D3Va 18
131/333 0124C 8,20 8,20 - - Kovo D3Va 18
Nr kat. Famid Cecha L b H h Wykonanie Marka, typ i nr uiglenia
126 74 73,30 0,70 8,50 8,50 A Kovo 14
127 76 73,30 0,70 8,50 6,50 A Kovo 14
128 77 73,30 0,70 6,50 6,50 A Kovo 14
129 78 73,30 0,70 6,50 5,40 A Kovo 14
130 79 73,30 0,70 6,50 8,50 A Kovo 14
Nr kat. Famid Cecha L b H h Wykonanie Marka, typ i nr uiglenia
131/20 F-124 66,50 0,70 8,22 8,22 A Kovo SCJL 14
131/23 F-126 66,50 0,70 8,22 6,45 A Kovo SCJL 14
131/45 F-128s 66,50 0,70 5,30 5,30 A Kovo SCJL 14
131/83 0124 74,85 0,70 8,20 8,20 A Kovo SCJL 14
131/84 0127 74,85 0,70 6,40 6,40 A Kovo SCJL 14
131/87 0128s 74,85 0,70 5,30 5,30 A Kovo SCJL 14
131/89 1127 74,85 0,70 6,40 6,40 B Kovo SCJL 14
131/92 1128s 74,85 0,70 5,30 5,30 B Kovo SCJL 14
131/93 1124 74,85 0,70 8,20 8,20 B Kovo SCJL 14
Nr kat. Famid L b H h Marka, typ i nr uiglenia
361/508 48,10 0,70 27,0 5,10 Ange 2 U
361/508/1 48,10 0,48 27,0 5,10 Ange Frote 3 cp
Nr kat. Famid L b H Marka, typ i nr uiglenia
361/505 39,80 0,70 9,70 -
361/506 39,80 0,70 7,00 -